Çeyrek Altında Yeni Rekor! 17 Mart 2023 Güncel Altın Kuru Fiyatları

Uluslararası piyasalarda ons altın 1950 doları aşarak 1,5 ayın zirvesine yükseldi. Altın, bu hafta yüzde 5 değer kazanırken, kasım ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi.
Gram Altın Fiyatlarında Yeni Rekor
Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 1.200 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.
17 Mart Güncel Altın Fiyatları
17 mart tarihi itibari ile altın alış satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
Altının Türü | Altın Alış Fiyatı | Altın Satış Fiyatı |
---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.215,77 TL | 1.216.14 TL |
22 Ayar Bilezik | 1.099,43 TL | 1.112.26 TL |
Altın (ONS) | 1.989,08 TL | 1.989.68 TL |
Altın ($/kg) | 63.619,00 TL | 63.643.00 TL |
Altın (Euro/kg) | 67.803,00 TL | 67.829.00 TL |
Cumhuriyet Altını | 7.958,00 TL | 8.037.00 TL |
Yarım Altın | 3.991,00 TL | 4.034.00 TL |
Çeyrek Altın | 1.988,00 TL | 2.008.00 TL |
Reşat Altını | 7.990,47 TL | 8.069.95 TL |
Kulplu Reşat Altını | 7.992,69 TL | 8.072.20 TL |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.112,17 TL | 1.183.96 TL |
18 Ayar Altın TL/Gr | 887,52 TL | 887.78 TL |
14 Ayar Altın TL/Gr | 675,64 TL | 811.81 TL |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.304,99 TL | 19.615,35 TL |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 39.092,61 TL | 39.858.79 TL |
Gremse Altın | 19.304,99 TL | 19.748.22 TL |
Ata Altın | 7.963,31 TL | 8.165.01 TL |
Gözler FED Kararında
Analistlere göre,, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.
Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse’in yatırımcıların kaygılarını gidermek için dün merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.
JPMorgan Chase’in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank’a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70’in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.