1.3 Milyar Liralık Destekleme Ödemesi Bugün Hesaplara Aktarılıyor
| Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) | 1.095.420.150 TL |
| İpekböceği Desteği | 263.311.950 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 4.975.921 TL |
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yaptığı destekleme ödemelerini tarih tarih ve kalem kalem listeliyoruz. Her kaydın altında duyurunun kaynağı var; yeni ödeme açıklandığında liste güncellenir.
| Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) | 1.095.420.150 TL |
| İpekböceği Desteği | 263.311.950 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 4.975.921 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık Desteği (Buzağı) | 4.051.204.220 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık Desteği (Malak) | 45.810.800 TL |
| Bitkisel Üretim Temel Desteği | 5.702.714 TL |
| Planlı Üretim Desteği-Bitkisel | 5.288.204 TL |
| Hayvan hastalıkları tazminatı desteği | 375.709.043 TL |
| Kırsal kalkınma yatırım desteği | 74.302.543 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları | 64.920.117 TL |
| Yem Bitkileri Planlı Üretimi | 2.873.855 TL |
| Kırsal kalkınma yatırım desteği | 190.972.000 TL |
| Ar-Ge desteği | 4.588.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 108.987.299 TL |
| Bitkisel Üretim Desteği | 746.330 TL |
| Planlı Üretim Desteği | 742.810 TL |
| Hayvan hastalıkları tazminatı | 530.153.000 TL |
| Kırsal kalkınma yatırımları desteği | 131.011.000 TL |
| Hayvan gen kaynakları desteği | 27.035.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 299.059.172 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 2.285.828 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 237.356.099 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 108.586.271 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 49.376.609 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 7.559.120 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık Desteği (Buzağı) | 5.067.397.877 TL |
| Hayvan ve Sürü Sağlığı Desteği | 927.279.522 TL |
| İyi Tarım Uygulamaları Desteği | 208.122.675 TL |
| Organik Tarım Desteği | 119.530.603 TL |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği | 118.489.350 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 24.169.142 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 3.172.900 TL |
Buzağı desteği kapsamında; TCKN son hanesi 4-6-8 ve VKN son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olan üreticilerimize ait ödemeler ile diğer destek ödemeleri 22 Mayıs 2026 saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacaktır.
| Büyükbaş Hayvancılık Desteklemesi (Buzağı) | 2.895.868.200 TL |
| Katı Organik Organomineral Gübre Desteği | 330.131.500 TL |
| Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği | 144.790.400 TL |
| Planlı Üretim Desteği | 130.977.800 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık Desteklemesi (Malak) | 121.444.120 TL |
| Bitkisel Üretim Temel Desteği | 82.948.015 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 49.619.965 TL |
Buzağı desteği ödemesi TCKN/VKN son hanesi 0-2 olan üreticilerimize, diğer desteklere ait ödemeler tek seferde 15 Mayıs 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara aktarılacaktır.
| Küçükbaş Hayvancılık (Kuzu/Oğlak) Desteği | 5.121.978.870 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı | 201.261.160 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 84.692.350 TL |
| Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği | 79.185.620 TL |
TCKN/VKN son hanesi 2-4-6-8 olan üreticilerimize ait Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) ödemesi ve diğer desteklere ait ödemeler, 08 Mayıs 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara aktarılacaktır.
| Küçükbaş Hayvancılık Desteği (Kuzu/Oğlak) | 1.208.231.000 TL |
| Zirai Don Desteği | 93.200.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 30.735.000 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 20.459.000 TL |
Kimlik numarasının son hanesi "0" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0,1,3,5,7,9" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.
| Büyükbaş Besi Desteği | 265.604.413 TL |
| Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | 58.100.771 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 26.542.816 TL |
| Atık Desteği | 720.000 TL |
| Planlı Üretim Desteği | 12.771.632.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 42.341.000 TL |
TCKN/VKN son hanesi 6 ve 8 olan üreticilerimize ait planlı üretim desteği ile kırsal kalkınma yatırımları desteğine ait ödemeler 17 Nisan 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara aktarılacaktır.
| Planlı Üretim Desteği | 19.484.148.403 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 49.686.547 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 4.208.050 TL |
TCKN son hanesi 0, 2 ve 4; VKN son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilerimize ait planlı üretim desteği ödemesi ve diğer desteklere ait ödemeler 10 Nisan 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara aktarılacaktır.
| Bitkisel Üretim Temel Desteği | 17.197.734.763 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 40.764.970 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 149.140.967 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 11.011.300 TL |
TCKN/VNK son hanesi “6" ve “8" olan üreticilerimizin bitkisel üretim temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler 3 Nisan 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara aktarılacaktır.
| Bitkisel Üretim Temel Desteği | 8.630.047.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 98.926.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 5.743.500 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 2.299.500 TL |
TCKN/VKN son hanesi "4" olan üreticilerimizin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.
| Temel Destek | 9.083.526.192 TL |
| Çiğ Süt Desteği | 1.326.657.845 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 129.326.798 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 104.340.115 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 45.031.050 TL |
Kimlik numarasının son hanesi "2" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1,2,3,5,7,9" olan üreticilerin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.
| Temel Destek | 9.583.090.123 TL |
| Planlı Üretim (Yem Bitkileri) Desteği | 2.607.719.136 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 120.884.409 TL |
Planlı Üretim (Yem Bitkileri) ve Kırsal Kalkınma Desteği tüm üreticilerimiz için, Temel Destek ödemesi ise TCKN son hanesi '0' olan üreticilerimiz için 6 Mart 2026 saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacaktır.
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 129.004.000 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 14.062.612 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 3.956.369 TL |
| Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | 2.589.019 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 129.322.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 99.858.023 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 95.952.150 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 79.840.800 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 60.860.512 TL |
| Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 1.123.814 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 622.701 TL |
| Su Ürünleri Desteği | 140.477.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 112.677.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 2.282.000 TL |
| Arıcılık Desteği | 1.364.457.238 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 174.132.300 TL |
| Küçükbaş Hayvancılık (Kuzu-Oğlak) Desteği | 44.102.640 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 37.916.297 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 2.959.525 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 187.571.951 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 38.459.044 TL |
| Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | 689.397 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 704.431.609 TL |
| Zirai Don Desteği | 600.390.359 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 371.592.250 TL |
| Balon Balığı Avcılığı Desteği | 5.204.145 TL |
| Atık Desteği | 2.892.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 1.992.857 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 1.421.035 TL |
| Hububat Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 710.208 TL |
| Çiğ Süt Desteği | 1.354.352.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 412.529.744 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 215.545.750 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 6.128.149 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 5.947.503 TL |
| Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği | 4.217.628 TL |
| Zirai Don Desteği | 3.571.475 TL |
| Zeytinyağı Desteği | 2.152.943 TL |
| AR-GE Desteği | 740.490 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 594.402.411 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 364.362.219 TL |
| Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | 72.098.045 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 8.510.328 TL |
| Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Desteği | 7.381.500 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 557.628.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 281.868.000 TL |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği | 104.223.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 77.446.537 TL |
| Tiftik Üretim Desteği | 62.046.629 TL |
| Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği-Müsilaj | 31.250.050 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 23.395.784 TL |
| Hayvan hastalıkları tazminatı desteği | 397.115.727 TL |
| Bireysel sulama sistemleri desteği | 108.100.438 TL |
| Sertifikalı tohum kullanım desteği | 87.729.998 TL |
| Kırsal kalkınma yatırımları desteği | 81.411.371 TL |
| Zeytinyağı desteği | 36.524.197 TL |
| Sertifikalı fidan kullanım desteği | 966.269 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 290.934.627 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 33.874.022 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 5.593.977 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 805.149 TL |
| Dane Zeytin Desteği | 456.225 TL |
| Süt Desteği | 1.436.161.869 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 85.422.116 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 776.700 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 175.791.051 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 84.636.903 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 38.952.986 TL |
| Hububat, baklagil ve dane mısır desteği | 4.716.078 TL |
| Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği | 1.373.639 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 1.071.106 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 2.455.203.184 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 377.883.722 TL |
| Çiğ Süt Desteği | 1.150.160 TL |
| Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 215.230.000 TL |
| Bireysel Sulama Hibe Desteği | 171.965.402 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 74.368.490 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 5.683.219 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 3.212.625 TL |
| Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği | 1.109.264 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 290.875.640 TL |
| Bireysel Sulama Hibe Desteği | 29.744.503 TL |
| İpek Böceği Yetiştiriciliği Desteği | 168.346.470 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 100.475.606 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 74.076.612 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 3.501.017 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 1.161.257 TL |
| Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği | 957.280 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 481.758 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 41.113.508 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 5.521.664 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 998.905 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği | 2.713.572.300 TL |
| Süt Desteği | 1.388.478.562 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 193.550.478 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 161.282.960 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 68.629.193 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık (Malak) Desteği | 15.041.800 TL |
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 4,6,8 1-3-4-5-6-7-8-9 19 Eylül 2025 Saat 18:00'den sonra 0-2 0-2 26 Eylül 2025 Saat 18:00'den sonra
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 203.726.292 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 60.480.474 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 5.195.322 TL |
| Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği | 3.474.158 TL |
| Yem Bitkileri Desteği | 1.442.564 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 281.130 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 206.051 TL |
| Hayvan hastalıkları tazminatı desteği | 402.376.507 TL |
| Kırsal kalkınma yatırımları desteği | 40.879.488 TL |
| Bireysel sulama sistemleri desteği | 33.481.837 TL |
| Küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu-oğlak) | 604.928.344 TL |
| Lisanslı depoculuk desteği | 97.315.480 TL |
| Kırsal kalkınma yatırımları desteği | 40.640.873 TL |
| Sertifikalı fidan kullanım | 15.527.935 TL |
| Sertifikalı tohum üretim desteği | 14.392.368 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 81.641.028 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 1.235.285 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 1.292.648 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 1.208.333 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 1.077.925 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 40.094.882 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 34.423.594 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 14.504.384 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 13.720.635 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 10.109.967 TL |
| AR-GE Desteği | 3.447.673 TL |
| Bitkisel ürün sigortası desteği | 594.794.000 TL |
| Yağlı tohumlu Bitkiler desteği | 96.480.525 TL |
| Hububat, baklagil ve dane mısır desteği | 74.246.260 TL |
| Dane zeytin desteği | 29.121.254 TL |
| Kırsal kalkınma yatırımları desteği | 21.538.375 TL |
| Hayvan gen kaynakları desteği | 8.512.850 TL |
| Mazot ve gübre desteği | 1.472.574 TL |
| Geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyonu desteği | 659.162 TL |
| Tarım Sigortaları Desteği | 1.594.000.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 114.316.864 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 11.921.680 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 11.806.038 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 2.812.264 TL |
| Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | 326.857 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 810.439.363 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 20.500.386 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 18.902.500 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 9.478.532 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 3.750.587 TL |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği | 2.058.000 TL |
| Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği | 226.632 TL |
| Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği | 249.868.100 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği | 95.009.843 TL |
| Bitkisel Ürün Sigortası Desteği | 2.793.897.962 TL |
| Çay Budama Tazminatı Desteği | 1.871.525.909 TL |
| Katı Organik Organomineral Gübre Desteği | 287.084.146 TL |
| Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 191.245.600 TL |
| İyi Tarım Uygulamaları Desteği | 121.699.821 TL |
| Organik Tarım Desteği | 97.823.333 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 69.791.813 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği | 41.886.500 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 28.351.610 TL |
| Patates Siğili Desteği | 11.544.702 TL |
| Organik Arıcılık Desteği | 3.113.400 TL |
| Toprak Analizi Desteği | 1.128.204 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 230.447.144 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 31.553.476 TL |
| Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği | 659.815 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 5.650.530.158 TL |
| Hububat-Baklagil Dane Mısır Desteği | 2.334.082.782 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 168.777.648 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 123.100 TL |
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 6-8 1-3-5-6-7-8-9 13 Haziran 2025 Saat 18.00'den sonra 0-2-4 0-2-4 20 Haziran 2025 Saat 18.00'den sonra
| Küçükbaş Hayvancılık (Kuzu-Oğlak) Desteği | 3.888.395.980 TL |
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 6-8 1-3-5-6-7-8-9 26 Mayıs 2025 Saat 18:00'den sonra 0-2-4 0-2-4 30 Mayıs 2025 Saat 18:00'den sonra
| Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği | 1.958.008.855 TL |
| Yem Bitkileri Desteği | 1.119.282.560 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 172.433.546 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 43.837.447 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 12.095.500 TL |
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 0-2 0-2 23 Mayıs 2025 Saat 18:00'den sonra
| Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği | 3.909.715.445 TL |
| Arıcılık Desteği | 984.628.244 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 98.302.890 TL |
| Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteği | 43.901.906 TL |
| Büyükbaş Hayvancılık (Malak) Desteği | 43.434.500 TL |
| Bombus Arısı Kullanım Desteği | 15.851.600 TL |
| Küçük Aile İşletmesi Desteği | 4.426.135 TL |
| Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği | 1.958.837 TL |
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 4-6-8 1-3-4-5-6-7-8-9 16 Mayıs 2025 Saat 18:00'den sonra 0-2 0-2 23 Mayıs 2025 Saat 18:00'den sonra
| Mazot ve gübre desteği | 4.937.212.540 TL |
| Hububat desteği | 1.712.749.509 TL |
| Kırsal kalkınma yatırım desteği | 13.604.105 TL |
| Sertifikalı tohum kullanım desteği | 6.077.957 TL |
Mazot ve gübre desteği, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi “0" olan çiftçilerimize bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.
| Mazot-Gübre Desteği | 4.925.975.440 TL |
| Fındık alan bazlı gelir desteği | 841.350.785 TL |
| Hayvan hastalıkları tazminatı | 151.835.620 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 29.076.532 TL |
Not: Mazot ve gübre desteği ödemeleri, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 2 olan çiftçilerimize ve diğer destekler tüm hak sahiplerine 18 Nisan 2025 tarihinde yapılacaktır. Mazot ve gübre desteği ödemelerine aşağıda yer alan takvim doğrultusunda Nisan ayının her Cuma günü TCKN ve VKN numarasının son hanesine göre ödenmeye devam edilecektir TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 2 2 18 Nisan 2025 Saat 18.00'den sonra 0 0 25 Nisan 2025 Saat 18.00'den sonra
| Mazot-Gübre Desteği | 5.464.616.638 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 31.482.824 TL |
Not: Mazot ve gübre desteği ödemeleri, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olan çiftçilerimize, kırsal kalkınma yatırımları desteği ise tüm hak sahiplerine 11 Nisan 2025 tarihinde yapılacaktır. Mazot ve gübre desteği ödemelerine aşağıda yer alan takvim doğrultusunda Nisan ayının her Cuma günü TCKN ve VKN numarasının son hanesine göre ödenmeye devam edilecektir TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 4 4 11 Nisan 2025 Saat 18.00'den sonra 2 2 18 Nisan 2025 Saat 18.00'den sonra 0 0 25 Nisan 2025 Saat 18.00'den sonra
| Mazot-Gübre Desteği | 5.739.423.375 TL |
| Yaş Çay Prim Desteği | 2.614.813.350 TL |
Not: Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin illeri için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon TL, TC Kimlik ve Vergi Kimlik numarasına göre bölünmeden 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra ödenecektir. Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği TC kimlik numarası ve Vergi kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 4 Nisan 2025 Cuma günü Saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon TL olarak ödenecektir. Mazot ve gübre desteği ödemeleri Nisan ayının her Cuma günü TCKN ve VKN numarasının son hanesine göre ödenmeye devam edilecektir TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ A
| Mazot-Gübre Desteği | 5.442.194.447 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 112.096.810 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 22.701.971 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 18.248.925 TL |
| Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | 3.957.819 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 2.592.534 TL |
| Atık Desteği | 435.000 TL |
TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ 8 1-3-5-7-9 28 Mart 2025 Saat 18:00'den sonra 6 6 4 Nisan 2025 Saat 18:00'den sonra 4 4 11 Nisan 2025 Saat 18:00'den sonra 2 2 18 Nisan 2025 Saat 18:00'den sonra 0 0 25 Nisan 2025 Saat 18:00'den sonra
| Hububat Desteği | 2.565.838.686 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 29.354.273 TL |
| Hububat Desteği | 3.030.403.767 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 228.675.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 40.307.577 TL |
| Hububat Desteği | 3.903.065.896 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 432.446.630 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 25.837.788 TL |
| Lisanslı Depolarda Ürün Depolama İçin Kira, Nakliye ve Analiz Desteği | 3.405.334 TL |
| Hububat Desteği | 2.995.024.886 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 115.165.009 TL |
| Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteği | 108.528.674 TL |
| Hububat Desteği | 2.002.224.799 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 199.755.800 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 49.769.036 TL |
| Hububat Desteği | 1.997.350.000 TL |
| Lisanslı Depoculuk Desteği | 94.029.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 72.943.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 279.878.000 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 1.360.683.315 TL |
| Hububat Desteği | 892.416.153 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 45.137.275 TL |
| Süt Desteği | 1.100.263.651 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 156.719.379 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 114.405.854 TL |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği | 51.192.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 10.166.917 TL |
| Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği | 9.555.860 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 1.667.251 TL |
| Ar-Ge Destek Programı | 1.453.524 TL |
T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 13 Aralık 2024 (bugün) saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 20 Aralık 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 156.829.266 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 104.856.650 TL |
| Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | 52.979.987 TL |
| Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği | 4.866.000 TL |
| Mazot ve Gübre Desteği | 2.868.097 TL |
| Atık Desteği | 1.334.000 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği | 173.021.980 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 166.732.575 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 105.025.721 TL |
| Tiftik Üretimi Desteği | 32.170.045 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 19.609.421 TL |
| Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği | 10.046.721 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | 2.122.464 TL |
| Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği | 1.204.484 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 110.742.366 TL |
| Buzağı Desteği | 1.446.500 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları Desteği | 138.818.400 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 93.674.081 TL |
| Zeytin Yağı Desteği | 20.366.967 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 119.387.782 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği | 94.089.365 TL |
| Kırsal kalkınma yatırım desteği | 67.953.082 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği | 94.111.000 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırım desteği | 45.321.000 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri desteği | 37.525.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim desteği | 7.871.000 TL |
| Sertifikalı Tohum Kullanım desteği | 417.435 TL |
| Hayvan Gen Kaynakları desteği | 222.400 TL |
| İyi Tarım Uygulamaları desteği | 331.165 TL |
| Bitkisel Ürün Sigortası desteği | 1.562.876.251 TL |
| Buzağı desteği | 1.206.326.188 TL |
| Bireysel Sulama Hibe desteği | 64.132.908 TL |
